| AF-085 | ZS | Western Cape Province North West group (South Africa) |
| AF-086 | D4 | Windward Islands (Cape Verde) |
| AF-087/Pr | 5H | Tanga Region group (Tanzania) |
| AS-145 | HS | Malay Peninsula South East group (Thailand) |
| AS-146 | BY4 | Shandong Province North East group (China) |
| AS-147 | JA8 | Hokkaido's Coastal Islands (Japan) |
| EU-170 | 9A | Dalmatia North group (Croatia) |
| EU-171 | OZ | Jylland North group (Denmark) |
| EU-172 | OZ | Jylland East and Fyn group (Denmark) |
| EU-173 | OH1 | Lansi-suomi (Pori) Province group (Finland) |
| EU-174 | SV | Makedonia / Thraki Region group (Greece) |
| EU-175 | CU3-7 | Central group (Portugal: Azores) |
| EU-176 | SM3 | Gavleborg County group (Sweden) |
| EU-177/Pr | SM5 | Sodermanland / Ostergotland County group (Sweden) |
| EU-178/Pr | ES0,8 | Parnumaa County / Saaremaa County South group (Estonia) |
| EU-179/Pr | UR | Mykolayivs'ka / Khersons'ka Obl: Black Sea Coast grp (Ukraine) |
| EU-180/Pr | UR | Respublika Krym: Black Sea Coast group (Ukraine) |
| NA-213 | W4 | Alabama State group (United States) |
| SA-087 | LU | Santa Cruz Province North group (Argentina) |
| AF-085 | ZS31ER | Elephant Rock (April 2000) |
| AS-012 | JA4PXE/6 | Nagashima (May 2000) |
| AS-012 | JI3DST/6 | Nagashima (May 2000) |
| AS-037 | JI3DST/6 | Kami-Koshikijima, Koshikijima Islands (April/May 2000) |
| AS-056 | JA4PXE/6 | Ojima, Danjo Islands (May 2000) |
| AS-067 | JA4PXE/6 | Uji Island (May 2000) |
| AS-067 | JI3DST/6 | Uji Island (May 2000) |
| AS-117 | JA4PXE/4 | Kasadoshima (February/March 2000) |
| AS-145 | E29DX | Koh Nu (April 2000) |
| AS-146 | BI4L | Changdao Island (May 2000) |
| NA-213 | KB5GL/4 | Dauphin Island (June 2000) |
| SA-013 | XR0ZY | San Ambrosio Island (April 2000) |
| SA-087 | AY0N/X | Pinguino Island (April 2000) |
| AF-087/Pr | 5I3A | Yambe Island (July 2000) |
| EU-177/Pr | SM4DDS/5 | Aspoja Island (June 2000) |
| EU-178/Pr | ES1QX/8 | Kihnu Island (June 2000) |
| EU-179/Pr | UR5ZEL/P | Berezan' Island (July 2000) |
| EU-180/Pr | EM5UIA | Lebyazh'i Islands (July 2000) |
| NA-064 | AL7RB/P | Attu Island, Near Islands (September 1999) |
| NA-155 | TE6U | Uvita Island (May 2000) |
| OC-202 | DX4RIG | Tinaga Island, Calagua Islands (April 2000) |
| (SA-050) | CE8/R3CA | Riesco Island (January 2000)
(In IOTA Directory 2000 Riesco Island falls in an unnumbered group but, following the procedure explained there, will not attract a new reference number until a further valid operation has taken place.) |