| AS-148/Pr | HL4 | Cholla-bukto Province group (South Korea) |
| AS-149/Pr | R0F | Sakhalin's Coastal Islands (Russian Federation) |
| AS-150/Pr | BY4 | Shandong Province South group (China) |
| EU-177 | SM5 | Sodermanland/Ostergotland County group (Sweden) |
| EU-179 | UR | Mykolayivs'ka/Khersons'ka Obl: Black Sea Coast (Ukraine) |
| EU-180 | UR | Respublika Krym: Black Sea Coast group (Ukraine) |
| EU-181 | LZ | Bulgaria group (Bulgaria) |
| EU-182 | UR | Odes'ka Obl: Black Sea Coast group (Ukraine) |
| EU-183 | YO | Romania group (Romania) |
| EU-184 | OH8 | Oulu Province group (Finland) |
| EU-185/Pr | R6A-D | Krasnodarskiy Kray: Black Sea Coast group (Russian Fed) |
| EU-186/Pr | TA | Turkey group (Turkey) |
| EU-187/Pr | SV9 | Crete's Coastal Islands (Greece: Crete) |
| NA-214/Pr | KL | Nome County South group (Alaska) |
| NA-215/Pr | KL | Northwest Arctic County group (Alaska) |
| OC-232/Pr | 4W | East Timor's Coastal Islands (East Timor) |
| OC-233 | VK7 | Tasmania's Coastal Islands (Australia) |
| AF-087/Pr | 5H | Tanga Region group (Tanzania) |
| AS-148/Pr | HL4 | Cholla-bukto Province group (South Korea) |
| AS-149/Pr | R0F | Sakhalin's Coastal Islands (Russian Federation) |
| AS-150/Pr | BY4 | Shandong Province South group (China) |
| EU-178/Pr | ES0,8 | Parnumaa County/Saaremaa County South group (Estonia) |
| EU-185/Pr | R6A-D | Krasnodarskiy Kray: Black Sea Coast group (Russian Fed) |
| EU-186/Pr | TA | Turkey group (Turkey) |
| EU-187/Pr | SV9 | Crete's Coastal Islands (Greece: Crete) |
| NA-214/Pr | KL | Nome County South group (Alaska) |
| NA-215/Pr | KL | Northwest Arctic County group (Alaska) |
| OC-232/Pr | 4W | East Timor's Coastal Islands (East Timor) |
| AS-041 | JI3DST/4 | Nakano Island, Oki Islands (May 2000) |
| AS-043 | JI3DST/1 | Hachijo Island (June 2000) |
| EU-177 | SM4DDS/5 | Aspoja Island (June 2000) |
| EU-179 | EM5UIA | Kalanchakskiye Islands (July 2000) |
| EU-180 | EM5UIA | Lebyazh'i Islands (July 2000) |
| EU-181 | LZ1UQ/1 | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-181 | LZ2CJ/1 | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-181 | LZ2FI/1 | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-181 | LZ2FV/1 | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-181 | LZ2JE/1 | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-181 | LZ5QZ/1 | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-182 | EM5UIA | Poludenyy Island (July 2000) |
| EU-183 | YP1W | Sacalinu Mare Island (July 2000) |
| EU-184 | OH1LU/8 | Hailuoto Island (July 2000) |
| NA-040 | KL7/DL1YMK | St Lawrence Island (July 2000) |
| OC-233 | VK7TS/P | Bruny Island (July 2000) |
| AF-087/Pr | 5I3A | Yambe Island (July 2000) |
| AS-148/Pr | DS0DX/4 | Wi Island (July 2000) |
| AS-149/Pr | RK0FWL/P | Moneron Island (July 2000) |
| AS-150/Pr | BI4S | Lingshan Island (July 2000) |
| EU-063 | JW5RIA | Hopen Island (July 2000) |
| EU-177 | SM0ELV/5 | Missjo Island (July 2000) |
| EU-178/Pr | ES1QX/8 | Kihnu Island (June 2000) |
| EU-178/Pr | ES8X | Kihnu Island (July 2000) |
| EU-179 | UR5ZEL/P | Berezan' Island (July 2000) |
| EU-179 | UR3GA | Orlov Island (resident?) |
| EU-180 | UU7J/P | ?????? (July 2000) |
| EU-181 | LZ1KMS | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-184 | OH8/IK3GES/P | Hailuoto Island (July 2000) |
| EU-185/Pr | UE6AAA | Sudzhuk Island (July 2000) |
| EU-186/Pr | TA/SP6TPM/M | Gokceada Island (July 2000) |
| EU-186/Pr | TA0/IZ7ATN | Gokceada Island (June 2000) |
| EU-187/Pr | SV9/IZ0CKJ/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187/Pr | SV9/SV1CID/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187/Pr | SV9/SV1DPL/P | Gavdos Island (July 2000) |
| NA-064 | AL7RB/P | Attu Island, Near Islands (September 1999) |
| NA-155 | TE6U | Uvita Island (May 2000) |
| NA-184 | KQ6XA | ?????? (July 2000) |
| NA-214/Pr | KL7/W6IXP | Stuart Island (July 2000) |
| NA-215/Pr | KL7/K6ST | Chamisso Island (July 2000) |
| OC-063 | FO0MOT | Aukena Island (July 2000) |
| OC-107 | YB5NOF/P | Lingga Island (July 2000) |
| OC-197 | 8A3B | Bawean Island (July 2000) |
| OC-202 | DX4RIG | Tinaga Island, Calagua Islands (April 2000) |
| OC-232/Pr | 4W6GH/P | Atauro Island (July 2000) |
| (SA-050) | CE8/R3CA | Riesco Island (January 2000)
(In IOTA Directory 2000 Riesco Island falls in an unnumbered group but, following the procedure explained there, will not attract a new reference number until a further valid operation has taken place.) |