| AF-087 | 5H | Tanga Region group (Tanzania) |
| AS-149 | R0F | Sakhalin's Coastal Islands (Russian Federation) |
| AS-151/Pr | BY2 | Liaoning Province West group (China) |
| EU-178 | ES0,8 | Parnumaa County/Saaremaa County South group (Estonia) |
| EU-185 | R6A-D | Krasnodarskiy Kray: Black Sea Coast group (Russian Fed) |
| EU-186 | TA | Turkey group (Turkey) |
| NA-216/Pr | KL | Northern Alaska Peninsula West group (Alaska) |
| OC-234/Pr | VK | Browse Island (Australia) |
| OC-235/Pr | DU8-9 | Mindanao's Coastal Islands (Philippines) |
| SA-088/Pr | PP5 | Santa Catarina State South group (Brazil) |
| AS-148/Pr | HL4 | Cholla-bukto Province group (South Korea) |
| AS-150/Pr | BY4 | Shandong Province South group (China) |
| AS-151/Pr | BY2 | Liaoning Province West group (China) |
| EU-187/Pr | SV9 | Crete's Coastal Islands (Greece: Crete) |
| NA-214/Pr | KL | Nome County South group (Alaska) |
| NA-215/Pr | KL | Northwest Arctic County group (Alaska) |
| NA-216/Pr | KL | Northern Alaska Peninsula West group (Alaska) |
| OC-232/Pr | 4W | East Timor's Coastal Islands (East Timor) |
| OC-234/Pr | VK | Browse Island (Australia) |
| OC-235/Pr | DU8-9 | Mindanao's Coastal Islands (Philippines) |
| SA-088/Pr | PP5 | Santa Catarina State South group (Brazil) |
| AF-087 | 5I3A | Yambe Island (July 2000) |
| AS-043 | JA1MXY/1 | Hachijo Island (July 2000) |
| AS-043 | JA1SGU/1 | Hachijo Island (July 2000) |
| AS-043 | JI1SQK/1 | Hachijo Island (July 2000) |
| AS-085 | HL0C/4 | Soan Island (August 2000) |
| AS-099 | TA0/IZ7ATN/P | Bozcaada Island (June 2000) |
| AS-147 | JE8JSX/8 | Rebun To Island (June 2000) |
| AS-147 | JF8RNL/8 | Rebun To Island (June 2000) |
| AS-147 | JJ8XNA | Okushiri Island (resident) |
| AS-147 | JR8KJR/P | Okushiri Island (August 2000) |
| AS-149 | RK0FWL/P | Moneron Island (July/August 2000) |
| EU-068 | F/G0MEU/P | Sein Island (July 2000) |
| EU-068 | F/ON4ON/P | Sein Island (July 2000) |
| EU-068 | F/ON7PQ/P | Sein Island (July 2000) |
| EU-090 | 9A10C | Palagruza Island (June 2000) |
| EU-097 | OH2/JR3QHQ/P | Kotiluoto Hemholmen Island (July 2000) |
| EU-174 | SV8/IZ7ATN/P | Amoliani Island (June 2000) |
| EU-177 | SM0ELV/5 | Missjo Island (July 2000) |
| EU-178 | ES8X | Kihnu Island (July 2000) |
| EU-179 | UR5ZEL/P | Berezan' Island (July 2000) |
| EU-180 | UU7J/P | Kosa Tuzla Island (July 2000) |
| EU-181 | LZ1KMS | Sveti Anastasiya Island (July 2000) |
| EU-184 | OH8/IK3GES/P | Hailuoto Island (July 2000) |
| EU-185 | UE6AAA | Sudzhuk Island (July 2000) |
| EU-186 | TA0/IZ7ATN/P | Gokceada Island (June 2000) |
| OC-111 | YJ0AXC | Tongoa Island, Shepherd Islands (August 2000) |
| OC-197 | 8A3B | Bawean Island (July 2000) |
| AS-148/Pr | DS0DX/4 | Wi Island (July 2000) |
| AS-148/Pr | DS2AGH/4 | Wi Island (August 2000) |
| AS-150/Pr | BI4S | Lingshan Island (July 2000) |
| AS-151/Pr | BI2J | Juhua Island (August/September 2000) |
| EU-063 | JW5RIA | Hopen Island (July 2000) |
| EU-178 | ES1QX/8 | Kihnu Island (June 2000) |
| EU-178 | ES4BG/8 | Kihnu Island (August 2000) |
| EU-179 | UR3GA | Orlov Island (resident?) |
| EU-181 | LZ1NG/1 | Sveti Anastasiya Island (August 2000) |
| EU-186 | TA/SP6TPM/M | Gokceada Island (July 2000) |
| EU-187/Pr | SV9/IZ0CKJ/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187/Pr | SV9/SV1CID/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187/Pr | SV9/SV1DPL/P | Gavdos Island (July 2000) |
| NA-064 | AL7RB/P | Attu Island, Near Islands (September 1999) |
| NA-155 | TE6U | Uvita Island (May 2000) |
| NA-184 | KQ6XA | ?????? (July 2000) |
| NA-214/Pr | KL7/W6IXP | Stuart Island (July 2000) |
| NA-215/Pr | KL7/K6ST | Chamisso Island (July 2000) |
| NA-216/Pr | KL7AK | Kudiakof Islands (August 2000) |
| OC-063 | FO0MOT | Aukena Island (July 2000) |
| OC-107 | YB5NOF/P | Lingga Island (July 2000) |
| OC-114 | FO0MOT/P | Raivavae Island (September 2000) |
| OC-202 | DX4RIG | Tinaga Island, Calagua Islands (April 2000) |
| OC-232/Pr | 4W6GH/P | Atauro Island (July 2000) |
| OC-234/Pr | VK6BM | Browse Island (September 2000) |
| OC-235/Pr | DU9BCD | Camiguin Island (resident?) |
| SA-088/Pr | PV5IOTA | Santana De Fora Island (August 2000) |
| SA-088/Pr | PV5L | Santana De Fora Island (August 2000) |
| (SA-050) | CE8/R3CA | Riesco Island (January 2000)
(In IOTA Directory 2000 Riesco Island falls in an unnumbered group but, following the procedure explained there, will not attract a new reference number until a further valid operation has taken place.) |