| AF-088/Pr | C9 | Nampula District group (Mozambique) |
| AF-089 | TR | Ogooue-Maritime Province group (Gabon) |
| AS-148 | HL4 | Cholla-bukto Province group (South Korea) |
| AS-151 | BY2 | Liaoning Province West group (China) |
| AS-152/Pr | R0Q | Respublika Sakha: Laptev Sea Coast West group (Russian Fed) |
| EU-187 | SV9 | Crete's Coastal Islands (Greece: Crete) |
| NA-216 | KL | Northern Alaska Peninsula West group (Alaska) |
| NA-217/Pr | W1 | New Hampshire group (United States) |
| NA-218/Pr | CO8 | Las Tunas/Holguin/Santiago de Cuba Province group (Cuba) |
| OC-234 | VK | Browse Island (Australia) |
| AF-088/Pr | C9 | Nampula District group (Mozambique) |
| AS-150/Pr | BY4 | Shandong Province South group (China) |
| AS-152/Pr | R0Q | Respublika Sakha: Laptev Sea Coast West group (Russian Fed) |
| NA-214/Pr | KL | Nome County South group (Alaska) |
| NA-215/Pr | KL | Northwest Arctic County group (Alaska) |
| NA-217/Pr | W1 | New Hampshire group (United States) |
| NA-218/Pr | CO8 | Las Tunas/Holguin/Santiago de Cuba Province group (Cuba) |
| OC-232/Pr | 4W | East Timor's Coastal Islands (East Timor) |
| OC-235/Pr | DU8-9 | Mindanao's Coastal Islands (Philippines) |
| SA-088/Pr | PP5 | Santa Catarina State South group (Brazil) |
| AF-089 | TR0A/P | Mandji Island (September 2000) |
| AS-117 | JH4TEW/4 | Tashima & Yokoshima (August/September 2000) |
| AS-117 | JA4GXS/4 | Otsushima (August 2000) |
| AS-134 | BI3H | Shijiutuo Island (May 2000) |
| AS-148 | DS0DX/4 | Wi Island (July 2000) |
| AS-148 | DS2AGH/4 | Wi Island (August 2000) |
| AS-151 | BI2J | Juhua Island (August/September 2000) |
| EU-147 | RA1QQ/1 | Kishkin Island (July 2000) |
| EU-147 | RA1QY/1 | Kishkin Island (July 2000) |
| EU-147 | UE1RRC/1 | Kishkin Island (July 2000) |
| EU-178 | ES1QX/8 | Kihnu Island (June 2000) |
| EU-178 | ES4BG/8 | Kihnu Island (August 2000) |
| EU-178 | ES4ABO/8 | Kihnu Island (August 2000) |
| EU-181 | LZ1NG/1 | Sveti Anastasiya Island (August 2000) |
| EU-183 | YP1W | Sacalinu Mare Island (September/October 2000) |
| EU-184 | OH8T | Hailuoto Island (August 2000) |
| EU-186 | TA/SP6TPM/M | Gokceada Island (July 2000) |
| EU-187 | SV9/IZ0CKJ/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187 | SV9/IW0FQZ/P | Gavdos Island (July 2000) |
| NA-213 | K4USI/P | Dauphin Island (August 2000) |
| NA-216 | KL7AK | Cove Island, Kudiakof Islands (August 2000) |
| OC-075 | YB5NOF/P | Bintan Island, Riau Islands (July 2000) |
| OC-107 | YB5NOF/P | Singkep Island, Lingga Islands (July 2000) |
| OC-210 | YB5NOF/8 | Sangihe Island, Sangihe Islands (March 2000) |
| OC-234 | VK6BM | Browse Island, Western Australia Outliers (September 2000) |
| AF-088/Pr | C91RF/P | Mocambique Island (September 2000) |
| AS-150/Pr | BI4S | Lingshan Island (July 2000) |
| AS-152/Pr | R0/UR8LV | Bol'shoy Begichev Island (September 2000) |
| EU-063 | JW5RIA | Hopen Island (July 2000) |
| EU-179 | UR3GA | Orlov Island (resident?) |
| EU-187 | SV9/SV1CID/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187 | SV9/SV1DPL/P | Gavdos Island (July 2000) |
| NA-064 | AL7RB/P | Attu Island, Near Islands (September 1999) |
| NA-155 | TE6U | Uvita Island (May 2000) |
| NA-184 | KQ6XA | ?????? (July 2000) |
| NA-214/Pr | KL7/W6IXP | Stuart Island (July 2000) |
| NA-215/Pr | KL7/K6ST | Chamisso Island (July 2000) |
| NA-217/Pr | WF1N | Appledore Island, Isles of Shoals (September 2000) |
| NA-218/Pr | CO8OTA | Moa Grande Island (September 2000) |
| OC-063 | FO0MOT | Aukena Island (July 2000) |
| OC-114 | FO0MOT/P | Raivavae Island (September 2000) |
| OC-202 | DX4RIG | Tinaga Island, Calagua Islands (April 2000) |
| OC-232/Pr | 4W6GH/P | Atauro Island (July 2000) |
| OC-235/Pr | DU9BCD | Camiguin Island (resident?) |
| SA-088/Pr | PV5IOTA | Santana De Fora Island (August 2000) |
| SA-088/Pr | PV5L | Santana De Fora Island (August 2000) |
| (SA-050) | CE8/R3CA | Riesco Island (January 2000)
(In IOTA Directory 2000 Riesco Island falls in an unnumbered group but, following the procedure explained there, will not attract a new reference number until a further valid operation has taken place.) |