IOTA REFERENCE NUMBERS ISSUED
|
AS-163 | R0Q | Laptev Sea Coast East group (Russian Federation)
|
|
AS-164 | R0Q | East Siberian Sea Coast West group (Russian Federation)
|
|
AS-165 | XZ | Arakan Region group (Myanmar)
|
|
AS-166/Pr | EP | Hormozgan Province group (Iran)
|
|
OC-251/Pr | VK3 | Victoria State West group (Australia)
|
|
OC-252 | YB7 | Kalimantan's Coastal Islands West (Indonesia)
|
|
OC-253/Pr | V63 | Hall Islands (Federated States of Micronesia)
|
|
OC-254/Pr | V63 | Mortlock Islands (Federated States of Micronesia)
|
|
SA-093 | HK4 | Choco Division North/Antioquia Division group (Colombia)
|
OPERATIONS WHICH HAVE PROVIDED ACCEPTABLE VALIDATION MATERIAL
|
AS-038 | R3CA/0 | Ayon Island (May 2002)
|
|
AS-041 | JI5RPT/4 | Nakano Island, Oki Islands (September 2002)
|
|
AS-041 | JI5USJ/4 | Nakano Island, Oki Islands (September 2002)
|
|
AS-044 | RI0CA | Malyy Shantar Island, Shantarskiye Islands (August 2002)
|
|
AS-070 | R3CA/0 | Kamenka Island (May 2002)
|
|
AS-114 | RI0CB | Chkalov Island (August 2002)
|
|
AS-137 | BI5Q | Daqu Island (July 2002)
|
|
AS-147 | JR8KJR/8 | Yagishiri Island (August 2002)
|
|
AS-152 | R3CA/0 | Bol'shoy Begichev Island (May 2002)
|
|
AS-163 | R3CA/0 | Makar Island (May 2002)
|
|
AS-164 | R3CA/0 | Nemkov (aka Derevyannyy) Island (May 2002)
|
|
AS-165 | XY0TA | Apaw-ye Kyun Island (August 2002)
|
|
EU-065 | F5NBX/P | Ouessant Island (August 2002)
|
|
EU-180 | EM5UIA | Kosa Tuzla Island (September 2002)
|
|
EU-181 | LZ1BJ/1 | Sveta Anastasiya Island (August 2002)
|
|
EU-181 | LZ1ZC/1 | Sveta Anastasiya Island (August 2002)
|
|
OC-013 | ZK1SCQ | Rarotonga Island (August 2002)
|
|
OC-070 | YC9BU/8 | Ambon Island (June 2002)
|
|
OC-104 | YJ0AXC | Vanua Lava Island, Banks Islands (September 2002)
|
|
OC-124 | ZK1SCQ | Palmerston Atoll (August 2002)
|
|
OC-186 | YE2R | Karimunjawa Island, Karimunjawa Islands (August 2002)
|
|
OC-252 | YB7CJR/P | Temaju Island (October 2002)
|
|
OC-252 | YB7FHO/P | Temaju Island (October 2002)
|
|
OC-252 | YB9AY/7 | Temaju Island (October 2002)
|
|
OC-252 | YB9COD/7 | Temaju Island (October 2002)
|
|
OC-252 | YC7FEP/P | Temaju Island (October 2002)
|
|
OC-252 | YC9BU/7 | Temaju Island (October 2002)
|
|
OC-252 | YC9WZJ/7 | Temaju Island (October 2002)
|
|
SA-060 | PY8AZT/P | Cotijuba Island (July 2002)
|
|
SA-065 | L65W | Leones Island (October 2002)
|
|
SA-093 | HK3JJH/4 | Titumate Island (October 2002)
|
OPERATIONS FROM WHICH VALIDATION MATERIAL IS AWAITED AS AT
31 OCTOBER 2002
|
AS-166/Pr | EP6KI | Qeys (Kish) Island (October 2002)
|
|
EU-082 | U1ZA/1 & /A | Kil'din Island (resident?)
|
|
EU-186 | TB05GF | Gokceada Island (August 2002)
|
|
EU-186 | YM05GF | Gokceada Island (August 2002)
|
|
NA-158 | WL7O | Kalgin Island (July 2002)
|
|
OC-090 | DZ1MS | Coron Island, Calamian Group (October 2002)
|
|
OC-126 | DX0L | Lubang Island, Lubang Islands (October 2002)
|
|
OC-235 | 4D0MS | Talikud Island (October 2002)
|
|
OC-251/Pr | VI3JPI | Lady Julia Percy Island (September 2002)
|
|
OC-253/Pr | V63RE | Nomwin Island, Hall Islands (October 2002)
|
|
OC-253/Pr | V63WN | Nomwin Island, Hall Islands (October 2002)
|
|
OC-254/Pr | V63RE | Satawan (Ta) Island, Mortlock Islands (October 2002)
|
|
OC-254/Pr | V63WN | Satawan (Ta) Island, Mortlock Islands (October 2002)
|
|
SA-069 | 3G1A | Santa Maria Island (July 2002)
|
|
SA-088 | PSA088 | Tacami Island (June 2001)
|