| NA-217 | W1 | New Hampshire State group (United States) |
| NA-219 | C6 | Cay Sal Bank Cays (Bahamas) |
| OC-236 | YB8 | Celebes's Coastal Islands (Indonesia) |
| OC-238/Pr | FO | Pukarua and Reao Atolls, Tuamotu Islands (French Polynesia) |
| OC-239/Pr | YB9 | Irian Jaya's Coastal Islands West (Indonesia) |
| OC-240/Pr | P2 | Papua New Guinea's Coastal Islands East (Papua New Guinea) |
| OC-241/Pr | YB9 | Timor Barat's Coastal Islands (Indonesia) |
| AS-150/Pr | BY4 | Shandong Province South group (China) |
| NA-214/Pr | KL | Nome County South group (Alaska) |
| NA-215/Pr | KL | Northwest Arctic County group (Alaska) |
| NA-218/Pr | CO8 | Las Tunas/Holguin/Santiago de Cuba Province group (Cuba) |
| OC-232/Pr | 4W | East Timor's Coastal Islands (East Timor) |
| OC-237/Pr | YB0-3 | Java's Coastal Islands (Indonesia) |
| OC-238/Pr | FO | Pukarua and Reao Atolls, Tuamotu Islands (French Polynesia) |
| OC-239/Pr | YB9 | Irian Jaya's Coastal Islands West (Indonesia) |
| OC-240/Pr | P2 | Papua New Guinea's Coastal Islands East (Papua New Guinea) |
| OC-241/Pr | YB9 | Timor Barat's Coastal Islands (Indonesia) |
| SA-088/Pr | PP5 | Santa Catarina State South group (Brazil) |
| AS-147 | JG1SZE/8 | Rebun Island and Rishiri Island (September 2000) |
| EU-066 | RV3AGG/1 | Anzerskiy Island, Solovetskiye Islands (August 2000) |
| EU-066 | UA3DPB/1 | Anzerskiy Island, Solovetskiye Islands (August 2000) |
| EU-090 | 9A7K/P | Palagruza Island (June 2000) |
| EU-147 | RV3AGG/1 | Nemetskiy Kuzov (August 2000) |
| EU-147 | UA3DPB/1 | Nemetskiy Kuzov (August 2000) |
| EU-174 | SV8/IT9YRE/P | Thasos Island (August 2000) |
| EU-179 | EN8ZIB | Berezan' Island (August 2000) |
| NA-047 | VE7QRZ/VY0 | Baffin Island (September 2000) |
| NA-193 | VE7QRZ/VY1 | Herschel Island (August 2000) |
| NA-217 | WF1N/P | Appledore Island, Isles of Shoals (September 2000) |
| NA-217 | W1DIG/P | Appledore Island, Isles of Shoals (September 2000) |
| NA-219 | W5BOS/C6A | Dog Rocks, Cay Sal Bank Cays (October 2000) |
| OC-035 | YJ0PD | Efate Island (November 2000) |
| OC-035 | YJ0V | Efate Island (November 2000) |
| OC-066 | FO0CLA | Tatakoto Island (April-August 2000) |
| OC-166 | YC7IPZ | Tarakan Island (resident) |
| OC-236 | YC8RSW/P | Lembeh Island (October 2000) |
| OC-236 | YC8TXW/P | Lembeh Island (October 2000) |
| OC-236 | YC8UFF/P | Lembeh Island (October 2000) |
| SA-050 | CE8/KD6WW | Navarino Island (November 2000) |
| (SA-050) | CE8/R3CA | Riesco Island (January 2000)
(In IOTA Directory 2000 Riesco Island falls in an unnumbered group but, following the procedure explained there, will not attract a new reference number until a further valid operation has taken place.) |
| AF-073 | TS7N | Kerkenah Island (November 2000) |
| AS-062 | RU0LM/0 | Shikotan Island (November 2000) |
| AS-150/Pr | BI4S | Lingshan Island (July 2000) |
| EU-063 | JW5RIA | Hopen Island (July 2000) |
| EU-179 | UR3GA | Orlov Island (various times 2000) |
| EU-187 | SV9/SV1CID/P | Gavdos Island (July 2000) |
| EU-187 | SV9/SV1DPL/P | Gavdos Island (July 2000) |
| NA-155 | TE6U | Uvita Island (May 2000) |
| NA-184 | KQ6XA | ?????? (July 2000) |
| NA-214/Pr | KL7/W6IXP | Stuart Island (July 2000) |
| NA-215/Pr | KL7/K6ST | Chamisso Island (July 2000) |
| NA-218/Pr | CO8OTA | Moa Grande Island (September 2000) |
| OC-057 | FO0DEH | Maupihaa Island (October/November 2000) |
| OC-140 | VK6DIR | Direction Island (November 2000) |
| OC-202 | DX4RIG | Tinaga Island, Calagua Islands (April 2000) |
| OC-232/Pr | 4W6GH/P | Atauro Island (July 2000) |
| OC-237/Pr | YB3ZMI | Madura Island (October 2000) |
| OC-238/Pr | FO0DEH | Reao Atoll (November 2000) |
| OC-239/Pr | YC9WZJ/P | Batanta Island (November 2000) |
| OC-240/Pr | P29VPY | Loloata Island (November 2000) |
| OC-241/Pr | YC9BU/P | Semau Island (November/December 2000) |
| OC-241/Pr | YC9MKF/P | Semau Island (November/December 2000) |
| OC-241/Pr | YC9NBV/P | Semau Island (November/December 2000) |
| SA-088/Pr | PV5IOTA | Santana De Fora Island (August 2000) |
| SA-088/Pr | PV5L | Santana De Fora Island (August 2000) |